Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 1, «Дел постоянного хранения»
заголовок крайние даты
101 Годовой отчет по основной деятельности 1955г. 01.01.1955 31.12.1955
102 Годовой отчет по кап. строительству 1955г. 01.01.1955 31.12.1955
103 Рационализаторские предложения 1955г. 01.01.1955 31.12.1955
104 Рационализаторские предложения 1955г. 01.01.1955 31.12.1955
105 Приказы и распоряжения Главгорхимпрома 03.01.1956 30.12.1956
106 Приказы и распоряжения Главгорхимпрома 10.01.1956 21.12.1956
107 Постановления президиума ЦК профсоюза 04.01.1956 11.12.1956
108 Протокола заседания рудничного комитета 23.12.1956 15.10.1960
109 Лимиты и контрольные цифры 1956г. 01.01.1956 31.12.1956
110 Штатные расписания 1956г. 01.01.1956 31.12.1956
111 Сметы на капитальное строительство 1956г. 01.01.1956 31.12.1956
112 Планы, сметы и титульные списки 1956г. 01.01.1956 31.12.1956
113 Годовой отчет по основной деятельности 1956г. 01.01.1956 31.12.1956
114 Годовой отчет по капитальному стр-ву 1956г. 01.01.1956 31.12.1956
115 Баланс по капитальному вложению 1956г. 01.01.1956 31.12.1956
116 Рационализаторские предложения 1956г. 01.01.1956 31.12.1956
117 Рационализаторские предложения 1956г. 01.01.1956 31.12.1956
118 Приказы и распоряжения Главгорхимпрома 29.12.1956 06.12.1957
119 Приказы и распоряжения Главгорхимпрома 02.01.1957 16.12.1957
120 Штатные расписания 1957г. 01.01.1957 31.12.1957
121 Сметы на капитальное стр-во 1957г. 01.01.1957 31.12.1957
122 Планы, сметы и титульные списки на 1957г. 01.01.1957 31.12.1957
123 Планы, сметы и титульные списки 1957г. 01.01.1957 31.12.1957
124 Баланс кап. вложениям по стр-ву 1957г. 01.01.1957 31.12.1957
125 Годовой отчет по основной деятельности 1957г. 01.01.1957 31.12.1957
всего содержит: 1543 дел, страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения