Главная / «Электронный НСА».ЭНСА

Список дел описи № 10, «Личные дела номенклатурных работников горкома КПСС»
заголовок крайние даты
1951 Ширкина Евдокия Григорьевна 00.00.0000 00.00.0000
1952 Широбоков Алексей Матвеевич 00.00.0000 00.00.0000
1953 Широглазов Иван Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
1954 Широких Николай Иванович 00.00.0000 00.00.0000
1955 Ширяева Зоя Сергеевна 00.00.0000 00.00.0000
1956 Шихов Геннадий Дмитриевич 00.00.0000 00.00.0000
1957 Шихов Яков Афанасьевич 00.00.0000 00.00.0000
1958 Шишкин Василий Семенович 00.00.0000 00.00.0000
1959 Шишкин Иван Григорьевич 00.00.0000 00.00.0000
1960 Шишкин Иван Григорьевич 00.00.0000 00.00.0000
1961 Шишкин Михаил Григорьевич 00.00.0000 00.00.0000
1962 Шишкин Михаил Демидович 00.00.0000 00.00.0000
1963 Шишкин Николай Сергеевич 00.00.0000 00.00.0000
1964 Шишкин Николай Сергеевич 00.00.0000 00.00.0000
1965 Шишкин Николай Трофимович 00.00.0000 00.00.0000
1966 Шишкина Ксенья Федотовна 00.00.0000 00.00.0000
1967 Шишов Леонид Васильевич 00.00.0000 00.00.0000
1968 Шкурихина Екатерина Ивановна 00.00.0000 00.00.0000
1969 Шляпинтох Ревекка Яковлевна 00.00.0000 00.00.0000
1970 Шмакова Александра Степановна 00.00.0000 00.00.0000
1971 Шмырин Иван Григорьевич 00.00.0000 00.00.0000
1972 Шмырин Сергей Филиппович 00.00.0000 00.00.0000
1973 Шмырин Сергей Ефимович 00.00.0000 00.00.0000
1974 Шмырин Сергей Иванович 00.00.0000 00.00.0000
1975 Шубкин Борис Дмитриевич 00.00.0000 00.00.0000
всего содержит: 2035 дел, страницы: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
    Valid XHTML 1.0 Strict Брейс это проектирование и разработка программного обеспечения